-
Проверено
1 104 678 ₽Renault Korea SM6 2.0 GDe RE2019 / 50 172 км -
740 829 ₽Renault Korea SM6 1.6 TCe RE2016 / 76 613 км -
563 926 ₽Renault Korea SM6 1.6 TCe LE2016 / 129 981 км -
687 527 ₽Renault Korea SM6 2.0 GDe LE2019 / 139 568 км -
687 527 ₽Renault Korea SM6 2.0 GDe LE2016 / 77 510 км -
694 479 ₽Renault Korea SM6 2.0 GDe RE2016 / 91 746 км -
455 776 ₽Renault Korea SM6 2.0 LPe LE (Disabled)2016 / 230 209 км -
556 201 ₽Renault Korea SM6 2.0 GDe RE2016 / 138 856 км -
Проверено
764 777 ₽Renault Korea SM6 2.0 GDe RE2016 / 60 840 км -
926 230 ₽Renault Korea SM6 2.0 GDe RE2016 / 31 269 км -
656 627 ₽Renault Korea SM6 2.0 LPe RE (Disabled)2019 / 142 844 км -
694 479 ₽Renault Korea SM6 2.0 GDe SE2017 / 127 969 км -
710 702 ₽Renault Korea SM6 1.6 TCe RE2017 / 115 931 км -
Проверено
594 827 ₽Renault Korea SM6 2.0 GDe LE2016 / 116 598 км -
695 252 ₽Renault Korea SM6 1.6 TCe LE2017 / 93 669 км -
463 501 ₽Renault Korea SM6 2.0 GDe LE2016 / 187 951 км -
455 776 ₽Renault Korea SM6 2.0 LPe SE (Rental car)2017 / 220 934 км -
1 042 878 ₽Renault Korea SM6 1.6 TCe RE2016 / 52 369 км -
Проверено
842 027 ₽Renault Korea SM6 2.0 GDe LE2016 / 53 539 км