-
10 652 803 ₽Porsche Taycan GTS2022 / 6 666 км -
9 262 299 ₽Porsche Taycan Base2024 / 6 386 км -
Проверено
12 978 034 ₽Porsche Taycan GTS2024 / 11 409 км -
9 262 299 ₽Porsche Taycan 4S2021 / 16 130 км -
7 338 769 ₽Porsche Taycan Base2022 / 49 000 км -
8 884 546 ₽Porsche Taycan 4S2021 / 32 240 км -
8 729 273 ₽Porsche Taycan 4S2021 / 13 534 км -
9 231 399 ₽Porsche Taycan 4S Cross Turismo2022 / 31 804 км -
7 416 019 ₽Porsche Taycan 4S2021 / 80 352 км -
8 613 397 ₽Porsche Taycan Base2022 / 11 529 км -
9 196 636 ₽Porsche Taycan Base2022 / 21 319 км -
Проверено
8 860 598 ₽Porsche Taycan 4S2021 / 42 096 км -
Проверено
7 531 122 ₽Porsche Taycan Base2021 / 52 680 км -
Проверено
7 376 622 ₽Porsche Taycan Base2022 / 34 220 км -
7 917 373 ₽Porsche Taycan 4S2021 / 33 725 км -
8 342 249 ₽Porsche Taycan Base2022 / 36 132 км -
9 810 775 ₽Porsche Taycan 4S Cross Turismo2022 / 20 745 км -
8 961 023 ₽Porsche Taycan 4S2022 / 18 161 км -
13 441 535 ₽Porsche Taycan Turbo Cross Turismo2022 / 3 908 км -
8 027 841 ₽Porsche Taycan Base2022 / 8 084 км -
6 141 391 ₽Porsche Taycan Base2022 / 99 000 км -
7 377 394 ₽Porsche Taycan Base2022 / 30 901 км -
8 767 898 ₽Porsche Taycan Base2022 / 19 268 км -
Проверено
8 489 797 ₽Porsche Taycan 4 Cross Turismo2022 / 7 955 км -
8 806 523 ₽Porsche Taycan Base2022 / 23 335 км -
8 343 022 ₽Porsche Taycan Base2022 / 40 393 км -
9 656 275 ₽Porsche Taycan 4S2022 / 26 870 км